Product category
680包子机
小型包子机
摆盘机
抓花机垫纸摆盘机流水线
690包子机
卷面式包子机
包子馅饼成形机
包子机我爱发明栏目
680包子机
小型包子机
摆盘机
抓花机垫纸摆盘机流水线
690包子机
卷面式包子机
包子馅饼成形机
包子机我爱发明栏目
型 号: | JM-300型卧式单斗包子机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 2.7KW |
理论产量: | 0-3000个/H |
制 品: | 20-200g/个 |
主机尺寸: | 125×62×150(cm) |
大约重量: | 280KG |
型 号: | JM-300型立式单斗包子机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 2.7KW |
理论产量: | 0-3000个/H |
制 品: | 15-200克 |
主机尺寸: | |
大约重量: | 280KG |
型 号: | JM-200卧式单斗包子机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 2.7KW |
理论产量: | 0-2400个/H |
制 品: | 15-200克 |
主机尺寸: | 153×71×158(cm) |
大约重量: | 260KG |
型 号: | JM-200卧式双斗包子机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 2.7KW |
理论产量: | 0-2400个/H |
制 品: | 15-200克 |
主机尺寸: | |
大约重量: | 300KG |
型 号: | JM-200立式单斗 |
电 压: | 220V |
功 率: | 2.7KW |
理论产量: | 0-2400个/H |
制 品: | 15-200克 |
主机尺寸: | |
大约重量: | 260KG |
型 号: | JM-200立式双斗 |
电 压: | 220V |
功 率: | 2.7KW |
理论产量: | 0-2400个/H |
制 品: | 15-200克 |
主机尺寸: | |
大约重量: | 260KG |
型 号: | JM-100型卧式单斗 |
电 压: | 220V |
功 率: | 2.7KW |
理论产量: | 0-2400个/H |
制 品: | 15-200克 |
主机尺寸: | |
大约重量: | 200KG |
型 号: | JM-100卧式双斗包子机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 2.7KW |
理论产量: | 0-2400个/H |
制 品: | 15-200克 |
主机尺寸: | |
大约重量: | 200KG |
型 号: | JM-100立式单斗包子机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 2.7KW |
理论产量: | 0-2400个/H |
制 品: | 15-200克 |
主机尺寸: | |
大约重量: | 200KG |
型 号: | JM-100立式双斗包子机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 2.7KW |
理论产量: | 0-2400个/H |
制 品: | 15-200克 |
主机尺寸: | |
大约重量: | 200KG |
型 号: | JM-90-1型包子机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 1.5KW |
理论产量: | 0-2000个/H |
制 品: | 30-150克 |
主机尺寸: | 93*74*110(CM) |
大约重量: | 100KG |
型 号: | JM-100型包子饺子一体机-包子机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 0.6KW |
理论产量: | 800个/H |
制 品: | 30-150克 |
主机尺寸: | 130*76*76(CM) |
大约重量: | 80KG |
型 号: | JM-690型包子机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 3KW |
理论产量: | 0-3000个/H |
制 品: | 20-150g/个 |
主机尺寸: | |
大约重量: | 320kg |
型 号: | JM-680型包子机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 3KW |
理论产量: | 0-3000个/H |
制 品: | 20-150g/个 |
主机尺寸: | |
大约重量: | 320KG |
型 号: | JM-660型包子机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 3KW |
理论产量: | 0-3000个/小时 |
制 品: | 20-150g/个 |
主机尺寸: | 132×150×154(cm) |
大约重量: | 300KG |
型 号: | JM-600型包子机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 3KW |
理论产量: | 0-3000个/小时 |
制 品: | 20-150g/个 |
主机尺寸: | |
大约重量: | 300KG |
型 号: | JM-供面整形机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 1.5KW |
大约重量: | 150kg |
主机尺寸: |
型 号: | JM-100型垫纸机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 1.2KW |
理论产量: | 10-100个/分钟 |
主机尺寸: | 155×65×96(cm) |
大约重量: | 180kg |
纸张宽度: | 20-90毫米 |
纸拖内径: | 75毫米 |
纸卷外径: | 200毫米 |
型 号: | JM-100型抓花机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 0.8KW |
理论产量: | 60个/分钟 |
主机尺寸: | 155×65×96(cm) |
大约重量: | 180kg |
型 号: | JM包子摆盘机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 1.5KW |
理论产量: | 0-6000个/h |
主机尺寸: | 186×1040×163(cm) |
大约重量: | 200KG |
型 号: | JM-分割机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 1.1KW |
理论产量: | 0-600个/h |
主机尺寸: | 320×70×108(cm) |
大约重量: | 200KG |
型 号: | JM-切段机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 0.7KW |
理论产量: | 适用于680、660做方形馒头使用 |
主机尺寸: | |
大约重量: | 150KG |
型 号: | JM-1000型包子馒头酥饼机 |
电 压: | 380V |
功 率: | 5.6KW |
理论产量: | 0-4000个/H |
制 品: | 20-150克/个 |
主机尺寸: | 500×140×160(cm) |
大约重量: | 800KG |
型 号: | JM-800型包子机 |
电 压: | 380V |
功 率: | 4.2KW |
理论产量: | 0-4000个/H |
制 品: | 20-150克/个 |
主机尺寸: | 305×148×158cm |
大约重量: | 650KG |
型 号: | JM-360型包子机、汤包机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 3KW |
理论产量: | 3000个/H |
制 品: | 15-200克 |
主机尺寸: | |
大约重量: | 400KG |
山东临沂客户视频
燕京集团与中国石油
宁波大学视频
包子加工厂
客户现场
客户现场
客户现场
小包子生产
北京总部:400-1556-888 湖北 辽宁 陕西 四川 云南